Product Center
产品中心
创领材料科技,筑造可持续未来
全站搜索
Product Center
创领材料科技,筑造可持续未来
GL-5型纳米防腐涂料
简介:炫铠劲釉GL-5型纳米防腐涂料是针对碳钢、铝合金等金属腐蚀失效原理及其表面特点,利用微纳协同改性及界面强化技术显著增强涂层在钕铁硼基材表面的结合能力和屏蔽防腐能力。
功能:C5-M级超强防腐,优异的服役性能;超强的基材结合力;无重金属离子排放,环保型水醇体系,大幅改善涂装环境。
| 序号 | 名称 | 型号 |
|---|---|---|
| 1 | 水性三防底层黑色涂料 | GL-509 |
| 2 | 水性三防底层白色涂料 | GL-510 |
| 3 | 水性三防面层白色涂料 | GL-511 |
| 4 | 水性三防面层黑色涂料 | GL-512 |
| 5 | 水性三防面层绿色涂料 | GL-513 |
| 6 | 水性三防面层蓝色涂料 | GL-514 |
| 7 | 水性三防面层灰色涂料 | GL-515 |
| 8 | 水性三防面层红色涂料 | GL-516 |
| 9 | 水性三防面层海灰色涂料 | GL-517 |
| 10 | 水性三防面层天蓝色涂料 | GL-518 |
| 11 | 水性三防面层桔黄色涂料 | GL-519 |
| 12 | 水性三防面层淡铁蓝涂料 | GL-520 |
| 13 | 水性三防面层中黄色涂料 | GL-521 |
| 14 | 水性三防底层白色标志漆 | GL-601 |
| 15 | 水性三防底层白色修补漆 | GL-602 |
| 16 | 水性三防底层绿色修补漆 | GL-603 |
| 测试项目 | 技术要求 | 测试结果 |
|---|---|---|
| 厚度 | 20~40µm | 符合 |
| 附着力 | 0级 | 通过 |
| 硬度 | ≥2H | 通过 |
| 耐冲击性 | 1Kg重锤距离涂层高度50cm下落,涂层无裂纹、皱纹以及脱落等现象 | 通过 |
| 耐霉菌性 | ≥1级(28d,级) | 通过 |
| 耐盐雾性 | ≥2000h | 通过 |
| 耐湿热性 | ≥2000h | 通过 |
| 耐高低交变性 | ≥200次循环,-40℃~100℃ | 通过 |
| 耐老化性 | ≥1000h,允许涂层有色差,但无裂纹、皱纹及脱落现象 | 通过 |
| 耐热性 | 300℃保温2h,涂层无裂纹、皱纹及脱落等现象 | 通过 |
请填写算数结果!
计算结果错误,请重新填写!